内蒙古2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 590 | 588 | 589 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | 2 | 575 | 569 | 572.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 587 | 578 | 582.5 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | 2 | 570 | 562 | 566.00 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 574 | 573 | 573.50 | 2 | 572 | 569 | 570.50 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | 613 | 608 | 610.50 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
法学(文史) | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | 2 | 2 | |
行政管理(文史) | 589 | 582 | 585.5 | 2 | 573 | 573 | 573.00 | 2 | 565 | 561 | 563.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 615 | 580 | 597.5 | 2 | 596 | 591 | 593.50 | 2 | 620 | 615 | 617.50 | 2 | 2 | |
金融学 | 622 | 615 | 618.5 | 2 | 612 | 602 | 607.00 | 2 | 629 | 621 | 625.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 599 | 595 | 597 | 2 | 587 | 585 | 586.00 | 2 | 614 | 609 | 611.50 | 2 | 2 | |
市场营销 | 598 | 580 | 589 | 2 | 586 | 577 | 581.50 | 2 | 610 | 601 | 605.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 602 | 580 | 591 | 2 | 592 | 589 | 590.50 | 2 | 625 | 618 | 621.50 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 599 | 580 | 589.5 | 2 | 596 | 585 | 590.50 | 2 | 624 | 605 | 614.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 600 | 598 | 599.00 | 2 | 622 | 616 | 618.67 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 604 | 599 | 600.8 | 4 | 598 | 563 | 586.29 | 7 | 617 | 607 | 612.00 | 5 | 7 | |
应用化学 | 601 | 595 | 598 | 7 | 595 | 580 | 585.75 | 4 | 610 | 593 | 604.00 | 4 | 4 | |
化学工程与工艺 | 598 | 598 | 598 | 2 | 586 | 579 | 581.25 | 4 | 604 | 549 | 588.80 | 5 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 621 | 598 | 610.9 | 12 | 607 | 595 | 599.58 | 12 | 626 | 589 | 615.23 | 13 | 12 | |
微电子科学与工程 | 611 | 600 | 605.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 2 | |
车辆工程 | 620 | 615 | 617.5 | 2 | 611 | 589 | 600.00 | 2 | 621 | 618 | 619.50 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 605 | 605 | 605 | 2 | 593 | 582 | 588.83 | 6 | 613 | 609 | 610.75 | 4 | 3 | |
建筑环境与能源应用工程 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 584 | 584 | 584.00 | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 601 | 600 | 600.3 | 3 | 595 | 583 | 589.67 | 3 | 613 | 612 | 612.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 619 | 580 | 609 | 6 | 600 | 593 | 596.17 | 6 | 623 | 614 | 617.14 | 7 | 7 | |
材料化学 | 611 | 596 | 601.8 | 4 | 609 | 581 | 595.00 | 2 | 612 | 609 | 610.67 | 3 | 3 | |
粉体材料科学与工程 | 615 | 614 | 614.5 | 2 | 607 | 590 | 598.00 | 3 | 618 | 608 | 613.00 | 3 | 3 | |
高分子材料与工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 592 | 565 | 580.67 | 3 | 615 | 614 | 614.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | 614 | 603 | 607.8 | 6 | 602 | 593 | 596.33 | 6 | 626 | 609 | 615.50 | 6 | 6 | |
交通设备与控制工程 | 599 | 598 | 598.3 | 3 | 592 | 581 | 586.75 | 4 | 606 | 604 | 605.40 | 5 | 5 | |
冶金工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 595 | 579 | 585.75 | 4 | 614 | 549 | 585.00 | 4 | 3 | |
新能源材料与器件 | 605 | 580 | 592.5 | 2 | 588 | 586 | 587.00 | 2 | 615 | 613 | 614.00 | 2 | 2 | |
建筑学 | 625 | 618 | 621.5 | 2 | 606 | 596 | 601.00 | 2 | 620 | 610 | 615.00 | 2 | 3 | |
城乡规划 | 616 | 609 | 612.5 | 2 | 609 | 570 | 589.50 | 2 | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 3 | |
土木工程 | 620 | 597 | 607.5 | 11 | 597 | 589 | 592.40 | 10 | 623 | 597 | 604.08 | 12 | 12 | |
工程管理 | 606 | 602 | 604 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 610 | 608 | 609.33 | 3 | 2 | |
地理信息科学 | 595 | 580 | 587.5 | 2 | 569 | 569 | 569.00 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | 1 | 2 | |
安全工程 | 605 | 602 | 603.7 | 3 | 584 | 575 | 579.50 | 2 | 613 | 607 | 609.33 | 3 | 2 | |
城市地下空间工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 585 | 574 | 579.50 | 2 | 607 | 576 | 591.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 624 | 580 | 604 | 3 | 605 | 600 | 601.67 | 3 | 621 | 612 | 616.50 | 4 | 5 | |
通信工程 | 616 | 612 | 614 | 2 | 599 | 592 | 594.40 | 5 | 619 | 579 | 610.00 | 5 | 5 | |
计算机科学与技术 | 607 | 596 | 602.5 | 6 | 593 | 584 | 588.50 | 4 | 624 | 612 | 617.71 | 7 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 612 | 598 | 606.3 | 3 | 605 | 597 | 599.25 | 4 | 629 | 613 | 620.00 | 5 | 5 | |
智能科学与技术 | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 594 | 593 | 593.50 | 2 | 621 | 602 | 611.50 | 2 | 2 | |
软件工程 | 602 | 599 | 600.0 | 3 | 593 | 577 | 584.33 | 3 | 616 | 610 | 613.00 | 2 | 2 | |
药学 | 611 | 594 | 599.6 | 5 | 596 | 582 | 587.40 | 5 | 618 | 612 | 615.00 | 2 | 3 | |
临床医学(8年制) | 654 | 645 | 648.3 | 3 | 644 | 640 | 642.33 | 3 | 660 | 639 | 651.67 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 650 | 638 | 643.3 | 4 | 632 | 622 | 626.00 | 7 | 655 | 640 | 644.25 | 8 | 10 | |
预防医学(5年制) | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 602 | 598 | 600.00 | 2 | 624 | 549 | 586.50 | 2 | 2 | |
口腔医学(5年制) | 634 | 617 | 625.5 | 2 | 631 | 615 | 623.00 | 2 | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 622 | 611 | 616.50 | 2 | 662 | 633 | 640.25 | 4 | 2 | |
生物科学 | 592 | 581 | 586.5 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | 2 | 605 | 579 | 592.00 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | 608 | 599 | 603.5 | 2 | 587 | 573 | 580.00 | 2 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | / | / | / | / | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 608 | 596 | 602.00 | 2 | 2 | |
航天航空工程 | 605 | 603 | 604 | 2 | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 612 | 607 | 609.50 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 583 | 581 | 582.00 | 2 | 606 | 597 | 602.00 | 3 | 3 | |
会计学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 626 | 579 | 602.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 622 | 621 | 621.50 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 574 | 565 | 569.50 | 2 | 2 | |
工商管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 571 | 563 | 567.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 570 | 566 | 568.00 | 2 | 2 | |
财务管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
信息安全 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
内蒙古2014年-2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 525 | 578 | 586.65 | 61.65 | 53 | 20 | 501 | 580 | 604.79 | 103.79 | 79 | 173 | |
2015 | 487 | 560 | 576.56 | 89.56 | 73 | 18 | 464 | 563 | 594.75 | 130.75 | 99 | 175 | |
2016 | 477 | 540 | 566.28 | 89.28 | 63 | 18 | 484 | 549 | 612.97 | 128.97 | 65 | 174 |