江苏2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | |||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | ||
汉语言文学(文史) | 357 | 355 | 356.00 | 2 | 363 | 362 | 362.50 | 2 | 378 | 377 | 377.50 | 2 | 2 |
广播电视学(文史) | 356 | 355 | 355.50 | 2 | 361 | 360 | 360.50 | 2 | 377 | 376 | 376.50 | 2 | 2 |
数字出版(文史) | 355 | 355 | 355.00 | 2 | 366 | 363 | 364.50 | 2 | 382 | 376 | 379.00 | 2 | 2 |
法语(文史) | 363 | 360 | 361.50 | 2 | 370 | 367 | 368.50 | 2 | 381 | 378 | 379.50 | 2 | 2 |
西班牙语(文史) | 360 | 358 | 359.00 | 2 | 367 | 361 | 364.00 | 2 | 377 | 377 | 377.00 | 2 | 2 |
金融学(文史) | 360 | 360 | 360.00 | 2 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 380 | 379 | 379.50 | 2 | 2 |
市场营销(文史) | 357 | 357 | 357.00 | 2 | 368 | 366 | 367.00 | 2 | 377 | 377 | 377.00 | 2 | 2 |
法学(文史) | 358 | 357 | 357.50 | 2 | 367 | 365 | 366.00 | 2 | 379 | 377 | 378.00 | 2 | 2 |
劳动与社会保障(文史) | / | / | / | / | 359 | 359 | 359.00 | 2 | 376 | 376 | 376.00 | 2 | 2 |
金融学 | 376 | 370 | 373.00 | 2 | 374 | 374 | 374.00 | 2 | 385 | 384 | 384.50 | 2 | 2 |
财务管理 | 372 | 369 | 370.50 | 2 | 373 | 372 | 372.50 | 2 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 2 |
建筑学 | 370 | 370 | 370.00 | 2 | 374 | 374 | 374.00 | 2 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 2 |
行政管理 | 368 | 367 | 367.50 | 2 | 368 | 367 | 367.50 | 2 | 383 | 380 | 381.50 | 2 | 2 |
数学与应用数学 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 379 | 374 | 376.50 | 2 | 385 | 384 | 384.50 | 2 | 2 |
信息与计算科学 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 382 | 381 | 381.50 | 2 | 2 |
统计学 | 371 | 369 | 370.33 | 3 | 372 | 368 | 370.00 | 3 | 381 | 380 | 380.67 | 3 | 3 |
电子信息科学与技术 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 373 | 368 | 369.50 | 4 | 382 | 382 | 382.00 | 3 | 3 |
光电信息科学与工程 | 370 | 368 | 369.00 | 2 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 384 | 381 | 382.50 | 2 | 2 |
应用化学 | 370 | 368 | 368.80 | 5 | 371 | 368 | 368.80 | 5 | 383 | 383 | 383.00 | 2 | 2 |
化学工程与工艺 | 369 | 367 | 368.33 | 3 | 370 | 367 | 367.83 | 6 | 382 | 380 | 380.67 | 3 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 377 | 370 | 372.27 | 11 | 372 | 368 | 369.75 | 12 | 387 | 381 | 382.75 | 8 | 8 |
车辆工程 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | 373 | 371 | 372.00 | 2 | 384 | 384 | 384.00 | 2 | 2 |
能源与动力工程 | 375 | 369 | 372.00 | 2 | 369 | 368 | 368.50 | 4 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 368 | 367 | 367.50 | 2 | 371 | 368 | 369.50 | 2 | 382 | 382 | 382.00 | 2 | 2 |
材料化学 | 367 | 367 | 367.00 | 2 | 372 | 369 | 370.50 | 2 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 2 |
材料科学与工程 | 373 | 370 | 371.43 | 7 | 375 | 373 | 373.83 | 6 | 386 | 383 | 384.00 | 7 | 7 |
粉体材料科学与工程 | 370 | 368 | 368.75 | 4 | 373 | 371 | 372.00 | 4 | 382 | 380 | 380.80 | 5 | 5 |
高分子材料与工程 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 387 | 380 | 383.50 | 2 | 2 |
交通运输 | 373 | 372 | 372.67 | 3 | 374 | 370 | 371.40 | 5 | 386 | 380 | 381.40 | 5 | 5 |
交通设备与控制工程 | 369 | 368 | 368.67 | 3 | 369 | 368 | 368.25 | 4 | 382 | 380 | 381.00 | 5 | 4 |
冶金工程 | 374 | 369 | 371.00 | 4 | 369 | 367 | 367.33 | 6 | 381 | 380 | 380.25 | 4 | 4 |
新能源材料与器件 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | 382 | 380 | 381.00 | 2 | 2 |
新能源科学与工程 | / | / | / | / | 370 | 367 | 368.50 | 2 | 382 | 380 | 381.00 | 2 | 2 |
土木工程 | 378 | 370 | 372.07 | 15 | 375 | 369 | 370.40 | 10 | 384 | 380 | 380.92 | 12 | 12 |
工程管理 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 369 | 367 | 368.00 | 2 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 2 |
城市地下空间工程 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 368 | 367 | 367.50 | 2 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | / | 373 | 373 | 373.00 | 2 | 385 | 380 | 382.50 | 2 | 2 |
测控技术与仪器 | 368 | 368 | 368.00 | 2 | 367 | 367 | 367.00 | 5 | 380 | 380 | 380.00 | 2 | 2 |
自动化 | 373 | 369 | 370.00 | 7 | 374 | 369 | 370.50 | 8 | 384 | 382 | 383.00 | 5 | 5 |
电子信息工程 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 369 | 368 | 368.33 | 3 | 381 | 380 | 380.67 | 3 | 3 |
通信工程 | 370 | 368 | 369.00 | 2 | 368 | 368 | 368.00 | 4 | 384 | 380 | 381.40 | 5 | 5 |
计算机科学与技术 | 370 | 368 | 368.67 | 6 | 369 | 367 | 368.40 | 5 | 386 | 381 | 382.14 | 7 | 7 |
电气工程及其自动化 | 374 | 370 | 371.00 | 4 | 377 | 372 | 374.00 | 4 | 387 | 383 | 384.00 | 4 | 4 |
智能科学与技术 | 369 | 369 | 369.00 | 2 | 370 | 369 | 369.50 | 2 | 385 | 383 | 384.00 | 2 | 2 |
物联网工程 | 368 | 367 | 367.50 | 2 | 372 | 371 | 371.50 | 2 | 383 | 381 | 382.00 | 2 | 2 |
软件工程 | 370 | 367 | 368.17 | 6 | 373 | 369 | 371.20 | 5 | 380 | 380 | 380.00 | 5 | 5 |
药学 | 371 | 370 | 370.50 | 2 | 369 | 367 | 367.67 | 3 | 386 | 384 | 385.00 | 2 | 2 |
临床医学(8年制) | 387 | 384 | 384.75 | 4 | 372 | 369 | 370.50 | 2 | 399 | 394 | 395.67 | 3 | 3 |
临床医学(5年制) | 384 | 378 | 380.25 | 4 | 372 | 370 | 370.67 | 3 | 393 | 388 | 390.25 | 8 | 10 |
预防医学 | 376 | 372 | 374.00 | 2 | / | / | / | / | 386 | 386 | 386.00 | 2 | 2 |
麻醉学 | / | / | / | / | 371 | 368 | 369.50 | 2 | 391 | 387 | 388.67 | 3 | 2 |
生物科学 | 369 | 368 | 368.50 | 2 | 367 | 367 | 367.00 | 1 | 380 | 380 | 380.00 | 1 | 2 |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 391 | 390 | 390.5 | 2 | 2 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 382 | 382 | 382 | 2 | 2 |
铁道工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | 381 | 380 | 380.33 | 3 | 3 |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 378 | 378 | 378 | 2 | 2 |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 381 | 380 | 380.5 | 2 | 3 |
信息安全 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
江苏省2014年-2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 333 | 355 | 357.61 | 24.61 | 22 | 18 | 345 | 367 | 370.51 | 25.51 | 22 | 167 | |
2015 | 342 | 359 | 364.70 | 22.70 | 17 | 20 | 344 | 367 | 369.99 | 25.99 | 23 | 161 | |
2016 | 355 | 376.00 | 378.05 | 23.05 | 21.00 | 22 | 353 | 380.00 | 382.88 | 29.88 | 27.00 | 152 |