宁夏2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 584 | 568 | 574.33 | 3 | 585 | 577 | 581.00 | 2 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 571 | 570 | 570.5 | 2 | 581 | 580 | 580.50 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 581 | 580 | 580.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 579 | 571 | 575 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 2 | 581 | 581 | 581.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 578 | 560 | 569 | 2 | 546 | 542 | 544.00 | 2 | 583 | 575 | 579.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 583 | 582 | 582.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 565 | 564 | 564.5 | 2 | 552 | 523 | 537.25 | 4 | 581 | 570 | 575.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 584 | 566 | 575 | 2 | 560 | 550 | 555.00 | 2 | 572 | 568 | 570.00 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 575 | 565 | 570.8 | 5 | 544 | 529 | 534.50 | 4 | 581 | 569 | 574.00 | 3 | 3 | |
应用化学 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 538 | 528 | 531.67 | 3 | 581 | 578 | 580.00 | 3 | 3 | |
化学工程与工艺 | 567 | 561 | 563.67 | 3 | 509 | 509 | 509.00 | 1 | 570 | 569 | 569.50 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 580 | 570 | 573.75 | 4 | 552 | 540 | 545.33 | 6 | 585 | 570 | 576.67 | 6 | 6 | |
能源与动力工程 | 569 | 568 | 568.5 | 2 | 535 | 534 | 534.50 | 2 | 574 | 568 | 571.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 592 | 573 | 582 | 3 | 574 | 553 | 562.00 | 3 | 590 | 584 | 586.50 | 4 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | 573 | 570 | 571.50 | 2 | 2 | |
材料化学 | 573 | 569 | 571 | 2 | 548 | 528 | 538.00 | 2 | 591 | 579 | 585.00 | 2 | 2 | |
交通设备与控制工程 | 567 | 561 | 563.5 | 4 | 538 | 536 | 537.00 | 2 | 570 | 569 | 569.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 555 | 545 | 549.00 | 3 | 584 | 568 | 577.50 | 4 | 4 | |
冶金工程 | 571 | 564 | 567.5 | 2 | 532 | 532 | 532.00 | 3 | 579 | 568 | 572.67 | 3 | 3 | |
城乡规划 | 567 | 560 | 563.5 | 2 | 542 | 535 | 538.50 | 2 | 573 | 569 | 571.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 569 | 563 | 565.67 | 6 | 573 | 547 | 559.20 | 5 | 584 | 569 | 574.33 | 6 | 6 | |
安全工程 | 563 | 559 | 561 | 2 | 547 | 539 | 543.00 | 2 | 591 | 573 | 582.00 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 586 | 563 | 574.5 | 2 | 532 | 519 | 525.50 | 2 | 588 | 584 | 586.00 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 562 | 559 | 560.5 | 2 | 532 | 529 | 530.50 | 2 | 570 | 568 | 569.00 | 2 | 2 | |
自动化 | 572 | 561 | 564.67 | 3 | 546 | 537 | 541.00 | 3 | 575 | 572 | 573.75 | 4 | 4 | |
通信工程 | 571 | 569 | 570 | 2 | 547 | 535 | 539.50 | 4 | 586 | 578 | 582.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 537 | 534 | 535.50 | 2 | 580 | 568 | 574.00 | 2 | 3 | |
计算机科学与技术 | 569 | 562 | 565.5 | 2 | 538 | 536 | 537.00 | 3 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 615 | 571 | 585.67 | 3 | 548 | 537 | 540.25 | 4 | 580 | 570 | 573.80 | 5 | 5 | |
智能科学与技术 | 566 | 562 | 564 | 2 | 532 | 528 | 530.00 | 2 | 579 | 576 | 577.50 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 596 | 565 | 580.5 | 2 | 551 | 547 | 549.00 | 2 | 586 | 581 | 583.50 | 2 | 2 | |
软件工程 | 577 | 563 | 570 | 2 | 557 | 540 | 548.50 | 2 | 571 | 570 | 570.50 | 2 | 2 | |
生物技术 | / | / | / | / | 543 | 539 | 541.00 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
制药工程 | / | / | / | / | 530 | 519 | 524.50 | 2 | 588 | 569 | 578.50 | 2 | 2 | |
药学 | 590 | 572 | 581 | 2 | 541 | 536 | 538.50 | 2 | 589 | 581 | 585.00 | 3 | 2 | |
临床医学(八年制) | 628 | 615 | 621.67 | 3 | 603 | 595 | 599.00 | 2 | 633 | 630 | 631.50 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 612 | 602 | 606.33 | 3 | 593 | 560 | 578.40 | 5 | 620 | 604 | 609.17 | 6 | 6 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 616 | 603 | 609.50 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 575 | 556 | 565.50 | 2 | 599 | 598 | 598.50 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 598 | 591 | 594.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 575 | 575 | 575.00 | 2 | 2 | |
预防医学 | 588 | 580 | 584 | 2 | 556 | 542 | 549.00 | 2 | 597 | 595 | 596.00 | 2 | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
宁夏2014年 ~ 2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 517 | 567 | 574.50 | 57.50 | 50 | 10 | 473 | 559 | 573.52 | 100.52 | 86 | 94 | |
2015 | 507 | 569 | 576.82 | 69.82 | 62 | 10 | 445 | 529 | 546.66 | 101.66 | 84 | 102 | |
2016 | 516 | 580 | 582.30 | 66.30 | 64 | 10 | 465 | 568 | 581.93 | 116.93 | 103 | 99 |