青海2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 540 | 524 | 532.00 | 2 | 526 | 510 | 520.00 | 3 | 537 | 528 | 532.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 531 | 527 | 529.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 537 | 532 | 534.50 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 547 | 527 | 537.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 532 | 526 | 529.00 | 2 | 544 | 517 | 530.50 | 2 | 546 | 532 | 539.00 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 523 | 513 | 518.00 | 2 | 540 | 540 | 540.00 | 2 | 520 | 426 | 473.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 526 | 524 | 525.25 | 4 | 530 | 523 | 525.67 | 6 | 562 | 507 | 530.17 | 6 | 4 | |
材料科学与工程 | 541 | 535 | 537.33 | 3 | 566 | 540 | 552.00 | 3 | 582 | 552 | 561.25 | 4 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | / | / | / | / | 532 | 527 | 529.50 | 2 | 574 | 533 | 554.67 | 3 | 2 | |
材料化学 | 506 | 505 | 505.50 | 2 | 539 | 537 | 538.00 | 2 | 549 | 426 | 487.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | / | / | / | / | 563 | 532 | 547.50 | 2 | 555 | 527 | 545.33 | 3 | 4 | |
交通设备与控制工程 | 564 | 510 | 529.00 | 4 | 535 | 516 | 525.75 | 4 | 574 | 567 | 570.50 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 553 | 508 | 528.67 | 3 | 533 | 516 | 525.75 | 4 | 539 | 525 | 532.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 567 | 517 | 531.88 | 8 | 587 | 537 | 558.80 | 5 | 549 | 540 | 544.80 | 5 | 4 | |
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 523 | 523 | 523.00 | 2 | 561 | 448 | 504.50 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 522 | 509 | 515.50 | 2 | 521 | 520 | 520.50 | 2 | 558 | 531 | 544.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 535 | 516 | 527.33 | 3 | 558 | 527 | 541.67 | 3 | 558 | 491 | 522.67 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | / | / | / | / | 567 | 559 | 562.00 | 3 | 562 | 482 | 522.00 | 2 | 2 | |
通信工程 | 534 | 531 | 532.50 | 2 | 545 | 528 | 533.67 | 3 | 543 | 538 | 541.00 | 3 | 2 | |
计算机科学与技术 | 516 | 501 | 509.00 | 5 | 538 | 526 | 533.00 | 3 | 544 | 537 | 540.33 | 3 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 564 | 536 | 548.33 | 3 | 571 | 547 | 554.25 | 4 | 569 | 503 | 536.00 | 5 | 4 | |
物联网工程 | 526 | 509 | 517.50 | 2 | 518 | 516 | 517.00 | 2 | 564 | 543 | 553.50 | 2 | 2 | |
软件工程 | 532 | 505 | 516.00 | 5 | 516 | 516 | 516.00 | 3 | 553 | 550 | 551.50 | 2 | 2 | |
药学 | 553 | 524 | 538.50 | 2 | 555 | 547 | 551.00 | 2 | 430 | 426 | 428.00 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 566 | 547 | 554.33 | 3 | 603 | 599 | 601.00 | 2 | 627 | 617 | 622.00 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 584 | 533 | 547.00 | 5 | 579 | 574 | 576.50 | 5 | 617 | 585 | 600.75 | 4 | 6 | |
预防医学 | 558 | 513 | 533.00 | 3 | 552 | 551 | 551.50 | 2 | 560 | 541 | 550.50 | 2 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 577 | 568 | 572.50 | 2 | 611 | 436 | 523.50 | 2 | 2 | |
生物科学 | 524 | 507 | 518.00 | 3 | 532 | 528 | 529.67 | 3 | 531 | 529 | 530.00 | 2 | 2 | |
生物技术 | / | / | / | / | 523 | 521 | 522.00 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 530 | 521 | 525.50 | 2 | 531 | 528 | 529.50 | 2 | 2 | |
航空航天工程 | 508 | 504 | 506.00 | 2 | 527 | 522 | 524.50 | 2 | 521 | 515 | 518.00 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 553 | 550 | 551.50 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 592 | 575 | 583.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 570 | 562 | 566.00 | 2 | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |
青海省2014-2016年重点线、投档线、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文科 | 理 科 | |||||||||||
重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | 重点线 | 投档线 | 平均分 | 平均分差 | 线差 | 录取数 | ||
2014 | 473 | 491 | 520.86 | 47.86 | 18 | 7 | 406 | 501 | 526.56 | 120.56 | 95 | 87 | |
2015 | 466 | 510 | 528.40 | 62.4 | 44 | 5 | 400 | 516 | 543.04 | 143.04 | 116 | 97 | |
2016 | 457 | 527 | 533.25 | 76.25 | 70 | 8 | 416 | 426 | 539.37 | 123.37 | 10 | 83 |